DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | KEDIRI | SEMEN | KEDAK | 001 | 129 | 124 | 253 |
2 | JAWA TIMUR | KEDIRI | SEMEN | KEDAK | 002 | 125 | 112 | 237 |
3 | JAWA TIMUR | KEDIRI | SEMEN | KEDAK | 003 | 107 | 130 | 237 |
4 | JAWA TIMUR | KEDIRI | SEMEN | KEDAK | 004 | 108 | 111 | 219 |
5 | JAWA TIMUR | KEDIRI | SEMEN | KEDAK | 005 | 118 | 117 | 235 |
6 | JAWA TIMUR | KEDIRI | SEMEN | KEDAK | 006 | 108 | 116 | 224 |
7 | JAWA TIMUR | KEDIRI | SEMEN | KEDAK | 007 | 98 | 96 | 194 |
8 | JAWA TIMUR | KEDIRI | SEMEN | KEDAK | 008 | 104 | 99 | 203 |
9 | JAWA TIMUR | KEDIRI | SEMEN | KEDAK | 009 | 108 | 112 | 220 |
10 | JAWA TIMUR | KEDIRI | SEMEN | KEDAK | 010 | 116 | 115 | 231 |
11 | JAWA TIMUR | KEDIRI | SEMEN | KEDAK | 011 | 102 | 103 | 205 |
12 | JAWA TIMUR | KEDIRI | SEMEN | KEDAK | 012 | 97 | 111 | 208 |
13 | JAWA TIMUR | KEDIRI | SEMEN | KEDAK | 013 | 116 | 112 | 228 |
TOTAL |